La Roche-sur-Yon
Gous Pool Billard Club

La Roche sur Yon 2 (DR1)

Effectif

Photo d'équipe

Classement

Championnat Régional DR1 · 2026/2027

# Équipe J G N P Pour Contre +/- Pts
1 LA ROCHE 2 4 4 0 0 44 20 +24 22
2 LES HERBIERS 4 5 4 0 1 47 33 +14 22
3 BAUNE 5 5 3 0 2 45 35 +10 20
4 CHAVAGNES 3 4 3 0 1 43 21 +22 20
5 BAUNE 1 5 3 0 2 44 36 +8 20
6 LES HERBIERS 8 4 3 0 1 33 31 +2 17
7 NANTES RACC 3 4 2 0 2 36 28 +8 15
8 ST FULGENT 3 4 2 0 2 29 35 −6 14
9 REZE 1 4 1 0 3 25 39 −14 10
10 REZE 2 4 0 1 3 23 41 −18 7
11 CHAVAGNES 2 4 0 1 3 20 44 −24 7
12 STE HERMINE 1 5 0 0 5 27 53 −26 7

J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de manches · Pts points

Classement et résultats sur CueScore