La Roche-sur-Yon
Gous Pool Billard Club

La Roche sur Yon 1 (DN3)

Effectif

Photo d'équipe

Classement

Championnat National DN3 · 2026/2027

# Équipe J G N P Pour Contre +/- Pts
1 LIMOGES LPBC 3 3 0 0 30 18 +12 16
2 LUCÉ 3 2 1 0 28 20 +8 14
3 ARRAS 3 2 1 0 27 21 +6 13
4 SEGRÉ 3 2 0 1 27 21 +6 13
5 CASTANET TOLOSAN 3 2 0 1 26 22 +4 13
6 PUILBOREAU H8PC 3 1 2 0 27 21 +6 12
7 ANTONY 8 3 1 2 0 26 22 +4 11
8 LA ROCHE SUR YON 3 1 0 2 29 19 +10 10
9 SAINT FULGENT 3 1 0 2 28 20 +8 10
10 SAINT NICOLAS DE PORT 3 1 0 2 22 26 −4 9
11 LE PECQ 3 0 1 2 21 27 −6 7
12 SAINTE EULALIE 3 1 0 2 19 29 −10 7
13 ANTONY 5 3 0 1 2 18 30 −12 5
14 CERGY 3 0 0 3 8 40 −32 3

J joués · G gagnés · N nuls · P perdus · +/- différence de manches · Pts points

Classement et résultats sur CueScore